2016.11.22 : MARZ

Earning Celebrities Under 30…

 

Forbesマガジンが2016年版の30歳以下の世界のリッチ・セレブ TOP30を発表しましたね。

日本からは、我らが錦織圭!!!!

DRAKEに追いつけそうですww すげーー!!!

photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbes Top-Earning Celebrities Under 30

30. Kyrie Irving (24) 31億円 ($28.5 M)
28. Olivier Vernon (26) 34.8億円 ($32 M)
28. Clayton Kershaw (28) 34.8億円 ($32 M)
27. Usain Bolt (30) 35.4億円 ($32.5 M)
26. James Harden (27) 35.9億円 ($33 M)
23. Ed Sheeran (25) 36.5億円 ($33.5 M)
23. 錦織圭 (26) 36.5億円 ($33.5 M)
23. A.J. Green 36.5億円 ($33.5 M)
22. Derrick Rose (28) 37億円 ($34 M)
21. Marcell Dareus (26) 38.1億円 ($35 M)
20. Gareth Bale (27) 39.2億円 ($36 M)
18. Neymar (24) 40.8億円 ($37.5 M)
18. Rafael Nadal (30) 40.8億円 ($37.5 M)
17. Drake (30) 41.4億円 ($38 M)
16. Sebastian Vettel (29) 44.7億円 ($41 M)
15. Russell Wilson (27) 45.7億円 ($42 M)
14. Rory McIlroy (27) 46.3億円 ($42.5 M)
13. Bigbang (25-28) 47.9億円 ($44 M)
12. Jennifer Lawrence (26) 50.1億円 ($46 M)
10. Cam Newton (27) 57.7億円 ($53 M)
10. Jordan Spieth (23) 57.7億円 ($53 M)
09. The Weeknd (26) 59.9億円 ($55 M)
06. Kevin Durant (28) 61億円 ($56 M)
06. Novak Djokovic (29) 61億円 ($56 M)
06. Justin Bieber (22) 61億円 ($56 M)
05. Rihanna (28) 81.7億円 ($75 M)
04. Adele (28) 87.7億円 ($80.5 M)
03. Lionel Messi (29) 88.8億円 ($81.5 M)
02. One Direction (22-24) 120億円($110 M)
01. Taylor Swift (26) 185.3億円 ($170 M)